latinica  ћирилица
24/10/2016 |  10:42 ⇒ 10:43 | Autor: RTRS

Bez promjena na vrhu ATP liste, napredak Tipsarevića

Najnovija ATP lista nije donijela nikakve promjene na vrhu, s obzirom na to da minule nedjelje nije bilo većih turnira, ali je zatišje svakako najava bure u finišu sezone gdje će Novak Đoković braniti prvo mjesto od "napada" Endija Mareja.
Tenis (Foto: Sputnik/Aleksandar Milačić) -
Tenis (Foto: Sputnik/Aleksandar Milačić)

Srpski teniser vodi sa 12.900 bodova, tačno 2.415 ispred Britanca, a potom slijede Stanislas Vavrinka Miloš Raonić, Kei Nišikori i Rafael Nadal.

Viktor Troicki i dalje je na 28. mjestu, Dušan Lajović napredovao za jednu poziciju i trenutno je 77, dok je Јanko Tipsarević "skočio" za dva mjesta i sada je 138. na svijetu.

U Top 200 su i Laslo Đere (173), Marko Tepavac (174) i Peđa Krstin 194. na svijetu.

Poredak 20 najboljih:

1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 12.900 bodova
2. (2.) Endi Marej (Velika Britanija) 10.485
3. (3.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.820
4. (4.) Miloš Raonić (Kanada) 4.690
5. (5.) Kei Nišikori (Јapan) 4.650
6. (5.) Rafael Nadal (Španija) 4.380
7. (8.) Rodžer Federer (Švajcarska) 3.720
8. (7.) Gael Monfis (Francuska) 3.635
9. (10.) Dominik Tim (Austrija) 3.250
10. (9.) Tomaš Berdih (Češka) 3.060
11. (12.) David Gofan (Belgija) 2.795
12. (11.) Marin Čilić (Hrvatska) 2.690
13 (14.) Nik Kirjos (Australija) 2.460
14. (13.) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.445
15. (16.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.160
16. (19.) Rišar Gaske (Francuska) 2.110
17. (17.) Lukas Puj (Francuska) 2.106
18. (18.) Grigor Dimitrov (Bugarska) 2.035
19. (15.) David Ferer (Španija) 2.000
20. (20.) Aleksander Zverev (Nemačka) 1.745...

Izvor: TANЈUG