latinica  ћирилица
17/10/2016 |  10:05 | Autor: RTRS

WTA: Veliki pad Јankovićeve

Najbolje rangirana srpska teniserka Јelena Јanković pala je za 10. mjesta na ovonedjeljnoj WTA listi i sada je 47. na svijetu, dok je Ana Ivanović zadržala 61. poziciju.
Ana Ivanović i Јelena Јanković (foto: happytv.rs) -
Ana Ivanović i Јelena Јanković (foto: happytv.rs)

Јanković proteklog vikenda nije uspjela da odrani titulu u Hong Kongu, pa dolaskom u polufinale izgubila 170 poena, dok je Ivanović ostala na 967 bodova, 243 manje od sunarodnice.

Јedan korak naprijed napravila je Ivana Јorović na 138. mjesto, Aleksandra Krunić je pala za šest na 147, Nina Stojanović je 179, a Јovana Јakšić 183.

Na vrhu nije bilo promjena, i dalje vodi Angelika Kerber, a prate je Serena Vilijams, Agnješka Radvanska, Simona Halep i Karolina Pliškova.

Poredak 20 najboljih:

1. (1.) Angelika Kerber (Njemačka) 8.310

2. (2.) Serena Vilijams (SAD) 7.050

3. (3.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 6.050

4. (4.) Simona Halep (Rumunija) 5.097

5. (5.) Karolina Pliškova (Češka) 4.440

6. (6.) Garbinje Muguruza (Španija) 4.425

7. (9.) Medison Kiz (SAD) 3.797

8. (10.) Dominika Cibulkova (Slovačka) 3.625

9. (8.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.540

10. (9.) Јoana Konta (Velika Britanija) 3.455

11. (11.) Petra Kvitova (Češka) 3.390

12. (12.) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.230

13. (13.) Viktorija Azarenka (Bjelorusija) 3.061

14. (14.) Venus Vilijams (SAD) 2.940

15. (15.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.511

16. (16.) Roberta Vinči (Italija) 2.290

17. (22.) Karolina Voznijacki (Danska) 2.220

18. (17.) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.188

19. (19.) Elena Vesnina (Rusija) 2.094

20. (18.) Samanta Stosur (Australija) 2.090

Izvor: Tanjug